专家计划:斧头命中率:80% | 回报率:1110%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
759-761期 | 小 | 0759期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
757-759期 | 小 | 0758期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
756-758期 | 小 | 0756期 3连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
755-757期 | 小 | 0755期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
752-754期 | 大 | 0754期 | 1,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
751-753期 | 小 | 0751期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
749-751期 | 小 | 0750期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
748-750期 | 小 | 0748期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
745-747期 | 大 | 0747期 | 2,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
744-746期 | 小 | 0744期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
741-743期 | 大 | 0743期 | 1,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
740-742期 | 小 | 0740期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
737-739期 | 小 | 0739期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
734-736期 | 小 | 0736期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
732-734期 | 小 | 0733期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
729-731期 | 小 | 0731期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
726-728期 | 大 | 0728期 | 2,2,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
725-727期 | 小 | 0725期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
722-724期 | 小 | 0724期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
720-722期 | 小 | 0721期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
719-721期 | 小 | 0719期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
718-720期 | 小 | 0718期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
715-717期 | 小 | 0717期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
714-716期 | 大 | 0714期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
711-713期 | 大 | 0713期 | 1,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
708-710期 | 小 | 0710期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
706-708期 | 小 | 0707期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
704-706期 | 小 | 0705期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
701-703期 | 小 | 0703期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
699-701期 | 小 | 0700期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
698-700期 | 小 | 0698期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
695-697期 | 大 | 0697期 | 2,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
694-696期 | 小 | 0694期 4连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
693-695期 | 小 | 0693期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
692-694期 | 大 | 0692期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
691-693期 | 小 | 0691期 | 1,2,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。